| Description | API 5L PSL2 5CT X42 X46 X52 X56 X65 X70 seamless / welded steel pipe For Oil And Gas | 
| Standards | ASTMA516,A572,A283,A285,A299,EN10025,DIN17100,17102,JISG3101,G3106,GB/T700,S40C,S45C,ST35,ST35.8,ST52,S335JR, S275J2, 16Mn, A36, A53,ASTM A 53: Gr. A, Gr B, Gr C, Gr.D | 
| Material | API 5L: A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 X70,X100 etcGB/T9711: L175, L210, L245, L290, L320, L360, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555,etc ASTM A252: Gr.1 Gr.2 Gr.3 etc | 
| Technical | Seamless Spiral Welded, ERW (Electrical Resistance Weld),EFW (Electric Fusion Welding) | 
| Outside Diameter | 6mm-2500mm (1/8"~98.4") | 
| Thickness | 1mm~220mm (SCH5 ~XXS) | 
| Length | 1m,6m,5.8m,or as required | 
| Outside Coating | Anti-rust oil, black painting. Epoxy Coating according to AWWA C-210
 Bitumen Coating according to DIN30672, BS534
 Coal- Tar Enamel Coating according to AWWA C-203
 3 Layer polyethylene Coating according to DIN30670
 3 Layer Polypropylene Coating according to DIN30678
 galvanized
 | 
| Inside Coating | Epoxy lining according to AWWA C-210 Bitumen Lining according to DIN30673, BS534
 Coal-Tar Enamel Lining according to AWWA C-203
 Cement Mortar Lining according to AWWA C-205, BS534
 | 
| Price Term | EX-Work,FOB,CFR,CNF,CIF,DDU | 
| Package | Wooden box, bundled for export standard or as required | 
| Delivery Time | According to customer' s quantity. | 
| Application | a) General service industries (petroleum, food, chemical, paper, fertilizer, fabric, aviation and nuclear)b) Fluid, gas and oil transport
 c) Pressure and heat transmission
 d) Construction and ornament
 e) Boiler heat exchangers
 |